ドパエロで検索公開中のFANZA作品2,500本を集計。無料動画率、価格、ジャンル、メーカー、出演女優、発売月の掲載データを自動更新。全FANZA市場の統計ではありません。
更新: 2026-11-02。対象はドパエロで検索公開している作品です。全FANZA市場・販売本数・売上の統計ではありません。
更新時点のセール掲載: 86作品(過去のセール実績ではありません)。
| 順位 | 項目 | 掲載作品数 |
|---|---|---|
| 1 | ハイビジョン | 2,488 |
| 2 | 単体作品 | 1,950 |
| 3 | 独占配信 | 1,912 |
| 4 | 中出し | 1,094 |
| 5 | 4K | 1,027 |
| 6 | 巨乳 | 871 |
| 7 | フェラ | 515 |
| 8 | 美少女 | 506 |
| 9 | 人妻・主婦 | 376 |
| 10 | 痴女 | 361 |
| 11 | スレンダー | 332 |
| 12 | 3P・4P | 323 |
| 13 | 淫乱・ハード系 | 289 |
| 14 | アクメ・オーガズム | 272 |
| 15 | 寝取り・寝取られ・NTR | 257 |
| 16 | 熟女 | 245 |
| 17 | 潮吹き | 241 |
| 18 | 騎乗位 | 234 |
| 19 | キス・接吻 | 212 |
| 20 | ドラマ | 197 |
| 順位 | 項目 | 掲載作品数 |
|---|---|---|
| 1 | ムーディーズ | 424 |
| 2 | エスワン ナンバーワンスタイル | 237 |
| 3 | SODクリエイト | 181 |
| 4 | アイデアポケット | 153 |
| 5 | マドンナ | 127 |
| 6 | ワンズファクトリー | 75 |
| 7 | アタッカーズ | 74 |
| 8 | kawaii | 61 |
| 9 | ダスッ! | 56 |
| 10 | 桃太郎映像出版 | 54 |
| 11 | プレミアム | 48 |
| 12 | Fitch | 43 |
| 13 | センタービレッジ | 41 |
| 14 | 赤面女子 | 40 |
| 15 | E-BODY | 35 |
| 16 | Hunter | 32 |
| 17 | 本中 | 31 |
| 18 | S-Cute | 31 |
| 19 | えむっ娘ラボ | 29 |
| 20 | ディープス | 28 |
| 順位 | 項目 | 掲載作品数 |
|---|---|---|
| 1 | 逢沢みゆ | 53 |
| 2 | 彩月七緒 | 52 |
| 3 | 北岡果林 | 37 |
| 4 | 波多野結衣 | 37 |
| 5 | 松本いちか | 36 |
| 6 | 花守夏歩 | 29 |
| 7 | 瀬戸環奈 | 29 |
| 8 | 幸村泉希 | 26 |
| 9 | 宍戸里帆 | 25 |
| 10 | 石川澪 | 24 |
| 11 | 日向由奈 | 23 |
| 12 | 大槻ひびき | 23 |
| 13 | 春陽モカ | 23 |
| 14 | 石原希望 | 23 |
| 15 | 七沢みあ | 23 |
| 16 | 美園和花 | 22 |
| 17 | 倉本すみれ | 22 |
| 18 | 木下ひまり(花沢ひまり) | 21 |
| 19 | 八木奈々 | 21 |
| 20 | 蓮実クレア | 20 |
| 発売月 | 掲載作品数 |
|---|---|
| 2026-10 | 433 |
| 2026-09 | 253 |
| 2026-08 | 175 |
| 2026-07 | 153 |
| 2026-06 | 129 |
| 2026-05 | 208 |
| 2026-04 | 125 |
| 2026-03 | 81 |
| 2026-02 | 85 |
| 2026-01 | 119 |
| 2025-12 | 34 |
| 2025-11 | 38 |
| 価格帯 | 掲載作品数 |
|---|---|
| 499円以下 | 820 |
| 500〜999円 | 475 |
| 1,000〜1,999円 | 151 |
| 2,000〜2,999円 | 1,039 |
| 3,000円以上 | 15 |
出典:ドパエロ「ドパエロ公開作品データ」 https://swipe-finder-jp.pages.dev/stats/(集計対象:ドパエロで検索公開している作品)
数値を引用する場合は「FANZA市場全体」ではなく「ドパエロの検索公開作品を集計」と明記してください。
集計範囲を「ドパエロの検索公開作品」と明記したうえで引用・紹介できます。出典URLは https://swipe-finder-jp.pages.dev/stats/ です。
更新: 2026-11-02。母集団はドパエロで検索公開している作品カタログです。FANZA全体の市場統計・販売本数・売上統計ではありません。
機械可読データ: JSON · CSV。数値を引用する場合は「ドパエロ公開作品データ」と集計範囲を明記してください。
出典: https://swipe-finder-jp.pages.dev/stats/