ORIGINAL DATA
最近90日のAV新作データ
ドパエロ掲載データから、2026/08/04〜2026/11/01の新作849作品を集計し、前90日と比較した女優・ジャンル・メーカーの掲載動向を公開しています。
直近90日 849作品比較対象 461作品
新作掲載が多いジャンル
| 項目 | 直近90日 | 前90日 | 差 |
|---|---|---|---|
| ハイビジョン | 847 | 461 | +386 |
| 単体作品 | 657 | 375 | +282 |
| 独占配信 | 656 | 372 | +284 |
| 4K | 400 | 211 | +189 |
| 中出し | 368 | 211 | +157 |
| 巨乳 | 301 | 170 | +131 |
| 人妻・主婦 | 166 | 86 | +80 |
| 熟女 | 129 | 52 | +77 |
| アクメ・オーガズム | 120 | 43 | +77 |
| 美少女 | 117 | 103 | +14 |
| フェラ | 115 | 78 | +37 |
| 3P・4P | 105 | 60 | +45 |
| スレンダー | 100 | 59 | +41 |
| 淫乱・ハード系 | 98 | 42 | +56 |
| 痴女 | 97 | 63 | +34 |
新作掲載が多い女優
| 項目 | 直近90日 | 前90日 | 差 |
|---|---|---|---|
| 逢沢みゆ | 21 | 14 | +7 |
| 彩月七緒 | 20 | 18 | +2 |
| 波多野結衣 | 17 | 6 | +11 |
| 北岡果林 | 16 | 5 | +11 |
| 日向由奈 | 14 | 4 | +10 |
| 宍戸里帆 | 12 | 5 | +7 |
| 小野坂ゆいか | 11 | 3 | +8 |
| 幸村泉希 | 11 | 9 | +2 |
| 羽月乃蒼 | 10 | 2 | +8 |
| 瀬戸環奈 | 10 | 6 | +4 |
| 小日向みゆう(清原みゆう) | 9 | 3 | +6 |
| 田野憂 | 8 | 0 | +8 |
| 椿りか | 8 | 1 | +7 |
| 紫堂るい | 8 | 3 | +5 |
| 木村愛心 | 8 | 4 | +4 |
| 金松季歩 | 8 | 5 | +3 |
| 渡部ほの | 7 | 0 | +7 |
| 黒咲華 | 7 | 2 | +5 |
| 大槻ひびき | 7 | 3 | +4 |
| 鷲尾めい | 7 | 5 | +2 |
新作掲載が多いメーカー
| 項目 | 直近90日 | 前90日 | 差 |
|---|---|---|---|
| エスワン ナンバーワンスタイル | 78 | 53 | +25 |
| ムーディーズ | 70 | 66 | +4 |
| マドンナ | 64 | 30 | +34 |
| アイデアポケット | 53 | 21 | +32 |
| SODクリエイト | 40 | 29 | +11 |
| ダスッ! | 27 | 15 | +12 |
| アタッカーズ | 26 | 20 | +6 |
| DAHLIA | 15 | 0 | +15 |
| E-BODY | 15 | 8 | +7 |
| kawaii | 15 | 12 | +3 |
| センタービレッジ | 15 | 13 | +2 |
| グローリークエスト | 14 | 4 | +10 |
このデータの見方
販売本数や人気投票ではなく、ドパエロに掲載されている作品の発売日を基準にした独自集計です。「差」は直近90日と、その直前の90日の掲載作品数の差です。元データが更新されるたびに再集計します。